Ar Condicionado Split Elgin Eco Inverter 9000 Btus Quente/Frio 220V
Marca: ELGIN
Modelo: Inverter 9000
Data de lançamento: 19/03/2021
Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
---|---|
Função Siga-me | A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto |
Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Informações Técnicas
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,1 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modo de Espera (Stand by) | 2,0 (w) |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 809W |
Corrente (A) | 5,86 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45HVQI09B2IA |
Modelo Condensadora | 45HVQE09B2IA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 23,4 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 690x280x195 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 665x505x260 |
EAN Evaporadora | 7897013565908 |
EAN Condensadora | 7897013565915 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 41 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Vazão de Ar (m³/h) | 498 |
Desnível | 7 |
Produtos relacionados